Directorio de Colegiados
- Empresas y Ciudadanos
- Directorio de Colegiados
Listado de colegiados en COAATIEMU
Mostrar:
131 | ANDRES | CONESA CASANOVA |
168 | EMILIO | TORRES GARCIA |
201 | EMILIO | CACHORRO RODRIGUEZ |
203 | FRANCISCO | FRUCTUOSO TORTOSA |
205 | JOSE MARIA | ALCAZAR PASTOR |
211 | JOSE | LOPEZ ALBALADEJO |
220 | SALVADOR | ABRIL NAVARRO |
255 | VICENTE | BALIBREA AGUADO |
260 | ANDRES | GONZALEZ VALENZUELA |
272 | JOSE | MARTINEZ REQUENA |
273 | FULGENCIO | CARRION CERVANTES |
274 | JUAN BAUTISTA | VALERO VILLAR |
275 | ANGEL | TORRECILLAS SANCHEZ |
287 | JOSE | RODRIGUEZ CANO |
290 | ALFONSO | DIAZ LUJAN |
292 | JESUS | TORNERO MOLINA |
293 | JOSE ANTONIO | BARCELO PEÑALVER |
294 | MANUEL | VICTORIA CREVILLEN |
315 | JUAN | MOLINA-NIÑIROLA FDEZ |
331 | PEDRO DIOSDADO | MUÑOZ MARTINEZ |
333 | JOSE LUIS | MARTINEZ LOPEZ |
335 | FRANCISCO | LOPEZ SOLER |
341 | ANTONIO | ORTIZ DIAZ |
349 | JOSE MIGUEL | VALDOR ZAMORA |
352 | JOSE LUIS | GARCIA RUBIO |
361 | FRANCISCO | GARCIA OLMOS |
368 | ANTONIO | SERRANO LOZANO |
369 | ANTONIO | MURCIA LOPEZ |
370 | RAFAEL | PARRA FERNANDEZ |
371 | ANTONIO | BENITO ALONSO |
373 | FRANCISCO | IBARRA LOPEZ |
374 | ANGEL | GARCIA CANTO |
378 | JOSE | RUIZ ALCARAZ |
379 | ENRIQUE | HUELBES GONZALEZ |
383 | RAFAEL | MUÑOZ PERALTA |
396 | FRANCISCO | DOLCET PALAU |
399 | ANTONIO | GUILLEM CABEDO |
407 | JOSE | MARTINEZ MADRID |
411 | JOSE LUIS | GARCIA BAYONAS BLANQUEZ |
414 | JORGE | SANCHEZ ADRA |
417 | PEDRO RAFAEL | PUCHE PALAO |
419 | SEBASTIAN | MARIN CELDRAN |
421 | JUAN CARLOS | PEREZ ALBERT |
423 | JOSE DE | GEA CARRASCO |
425 | FRANCISCO | AGUILAR QUIGNON |
426 | MARIA PILAR | CARDONA MARTINEZ |
427 | JOSE | IBEAS RUIZ |
428 | ROSENDO | GALLEGO DE LA FUENTE |
431 | JUAN | CASTEJON APARICIO |
432 | FRANCISCO | RICHARTE RODRIGUEZ |
434 | MARCOS | GARCIA TUNEZ |
435 | GINES | ZAPATA ROMERO |
437 | JERONIMO | MOLINA GARCIA |
438 | ANTONIO MARIA | CUBERO GOMEZ |
439 | JOSE | ORTIZ ZARAGOZA |
440 | ANTONIO | ABELLAN SANCHEZ |
444 | FERNANDO | FORCA RUIZ-OLMO |
449 | ADOLFO | GONZALEZ RUIZ |
450 | ALEJANDRO | LORENTE AGUILAR |
451 | ANTONIO | GARRIDO HERNANDEZ |
452 | MARIANO MATIAS | CAPEL PELEGRIN |
457 | SANTIAGO | HERREROS CONEJERO |
461 | VICENTE | NAVARRO SOLER |
463 | JUAN IGNACIO | CABALLERO MOLINA |
465 | LUIS ALBERTO | PINA CANO |
466 | ANTONIO | ARQUES PEREZ |
467 | BARTOLOME | BALSALOBRE BENITO |
470 | PASCUAL | BALSALOBRE MARTINEZ |
478 | JOSE LUIS | MARTI LOPEZ |
483 | JUAN | PEREZ MARTINEZ |
493 | JOSE ANTONIO | ORTUÑO JIMENEZ |
497 | JOSE MANUEL | ANTON GARCIA |
502 | MARIA TERESA | HERNANDEZ FERRANDIZ |
503 | MANUEL | MORENO GARCIA |
508 | ANTONIO LUIS | MARMOL ORTUÑO |
511 | ANTONIO | VILLEGAS ROSELL |
512 | ANDRES | OTON MADRID |
513 | IGNACIO | LOPEZ CALVO |
514 | FRANCISCO JAVIER | MURCIA ARRONIZ |
516 | MARIANO | SANCHEZ MARTINEZ |
521 | VICENTE | MOYA FALCO |
523 | LUIS ENRIQUE | MORA VIEYRA DE ABREU |
526 | ENRIQUE | PINAR RODRIGUEZ |
527 | ROQUE | PIÑERO GARCIA |
528 | RAMON | SERRANO HERNANDEZ |
529 | FRANCISCO | HERNANDEZ MARTOS |
531 | JORGE JUAN | HERVAS AVILES |
534 | VICENTE | DIAZ SANCHEZ |
535 | JUAN CARLOS | PEREZ LASERNA |
537 | PASCUAL | VERDU CARRILLO |
542 | FRANCISCO | LOPEZ ZARAGOZA |
546 | JORGE | GOMEZ-MEMBRILLERA CERVANTES |
550 | MANUEL | PAREDES CAMPILLO |
563 | JOSE PEDRO | MARIN GALINDO |
567 | JOSE MARIA | CERVERA DUEÑAS |
569 | DIONISIO | LOPEZ GARCIA |
570 | PRUDENCIO | SANCHEZ MARTINEZ |
571 | EMILIO | DURAN JIMENEZ |
575 | ANTONIO | LOPEZ MARTINEZ |
577 | FRANCISCO | ROCA GUILLEN |
581 | JUAN ANTONIO | SANCHEZ FERRON |
589 | JUAN ISIDRO | ROS ESPIN |
590 | MANUEL | CERVANTES SANCHEZ |
591 | JOSE RAFAEL | LEON ALBERT |
597 | JUAN ANTONIO | ALEMAN CAMPILLO |
599 | LUIS MIGUEL | RIVAS MENA |
601 | FRANCISCO | MARTINEZ-AZOR AZOR |
613 | PASCUAL | MUÑOZ ORTIN |
615 | PASCUAL | SALMERON EGEA |
619 | ANTONIO | TORET MARTIN |
622 | JOAQUIN | CARCELES LOPEZ |
623 | FRANCISCO | HERNANDEZ MUÑOZ |
625 | JOSE | HERNANDEZ SANCHEZ |
629 | MARIANO | MARCOS ROJO |
632 | JUAN CARLOS | MOLINA GAITAN |
633 | ANTONIO EUSEBIO | VELASCO MUÑOZ |
635 | ARTURO | EGEA JIMENEZ |
641 | JUAN | MORENO RODRIGUEZ |
642 | ANTONIO | BOTIA GARCIA |
643 | MANUEL | MUNUERA MUÑOZ |
646 | ANTONIO | MURCIA CONESA |
649 | JESUS | GALAN JIMENEZ |
659 | JUAN | LEGAZ LOPEZ |
666 | JESUS IGNACIO | BERNAL ROMERO |
677 | PEDRO | IBAÑEZ ESCARABAJAL |
678 | ANTONIO | MOTOS LAJARA |
680 | FULGENCIO | MARTINEZ HERNANDEZ |
681 | ANDRES | ROJO GUILLEN |
682 | MIGUEL | MENGUAL RUIZ |
683 | PEDRO | PEREZ GONZALEZ |
686 | DOMINGO | PEÑAS GUIJARRO |
695 | ANTONIO JAVIER | FERNANDEZ JIMENEZ |
697 | MIGUEL | ORTEGA EUGENIO |
699 | JOAQUIN | PERONA LUCAS |
703 | JUAN | NAVARRO ARANDA |
707 | EUSEBIO | ABELLAN MARTINEZ |
714 | ANTONIO JOSE | MORENO FERNANDEZ |
717 | JOSE | ALCARAZ MERINO |
724 | JOAQUIN | GUARDIOLA VILLA |
727 | JUAN | LOPEZ IBAÑEZ |
728 | JUAN ANTONIO | ASENSIO SANCHEZ |
729 | SALVADOR CARLOS | MAS GARCIA |
732 | ANTONIO | MARTINEZ TUDELA |
734 | JOSE MARIA | CAGIGA PELAYO |
736 | JOSE ANTONIO | JIMENEZ RODRIGUEZ |
737 | GRACIAN | BAENA RUIZ |
740 | GONZALO | PAGAN LOPEZ |
741 | SALVADOR FELIPE | GOMEZ PEÑALVER |
746 | JUAN ANTONIO | CERVANTES GARCIA |
747 | JOSE | OSORIO VAZQUEZ |
749 | CIPRIANO | PARREÑO JIMENEZ |
752 | JOSE MARIA | ALONSO JIMENEZ |
756 | PATRICIO | VALVERDE ORTUÑO |
763 | ANDRES | MONTIEL MOLINA |
766 | DOMINGO | SANCHEZ REINON |
767 | JESUS | LOPEZ TORRECILLA |
768 | FRANCISCO JAVIER | SOMOZA SUAREZ |
769 | JUAN | JIMENEZ GALLEGO |
771 | ANTONIO | GARCIA GUEVARA |
773 | JORGE MANUEL | LAPUENTE ORTEGA |
777 | PLACIDO | CAÑADAS JIMENEZ |
778 | ANTONIO | FERNANDEZ FERNANDEZ |
784 | RAFAEL | SALAS VIECO |
788 | ANTONIO | MAYOL PEREZ |
789 | JOSE MANUEL | RIOS MORENO |
790 | ISIDORO | AGULLO QUIROS |
792 | MIGUEL DE | IRACHETA AGUILAR |
793 | JOSE MARIA | MOULIAA CORREAS |
798 | JOAQUIN | GARCIA BOX |
799 | JUAN | PINA VICENT |
805 | MIGUEL | BELMONTE FERNANDEZ |
806 | JOSE RAMON | ORTIZ RUIZ |
809 | ANTONIO | JORQUERA MEJIAS |
810 | ALFONSO | GALLARDO ESPINOSA |
813 | ANTONIO | MARTINEZ TARDIDO |
814 | ENRIQUE | DE LOS SANTOS GUERRERO DE ESCALANTE |
824 | CARLOS | MARTINEZ-ROMERO MARTINEZ |
825 | PEDRO | GARCIA MOYA |
826 | JOSE | IBARRA MULA |
827 | PEDRO | GARCIA QUESADA |
831 | JESUS HERMINIO | ALCAÑIZ MARTINEZ |
837 | JUAN | MURCIA CONESA |
838 | ANTONIO | LARIO GARCIA DE ALCARAZ |
839 | JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ ABAD |
840 | FELIPE | FERNANDEZ MARTINEZ |
842 | JOSE LUIS | MARTINEZ-MOYA ROS |
843 | JAVIER | GARCIA MOÑINO |
844 | RAMON PABLO | GARCIA GARCIA |
848 | JUAN GINES | GARCIA MOMPEAN |
853 | CIRILO | BERMUDEZ PALAZON |
859 | LUIS RAMON | FERNANDEZ MULA |
861 | MANUEL | MURCIA CANO |
862 | RAMON ANGEL | CABRERA SANCHEZ |
863 | ESTHER JUANA | GONZALEZ SOLER |
865 | ALFONSO | PASCUAL DEL RIQUELME Y PINIES |
866 | MANUEL | NOGUERA CARRILLO |
868 | PEDRO | SANCHEZ GALVEZ |
870 | ANTONIO | TORRECILLAS MELENDRERAS |
875 | ANTONIA | ORTIZ MARTINEZ |
878 | ANTONIO | SANCHEZ MARTINEZ |
881 | TOMAS | GALLEGO ROS |
884 | JUAN | GISBERT DIAZ |
885 | FRANCISCO | MEROÑO ROS |
887 | JOSE MARIA | RODENAS ABAD |
892 | FRANCISCO | AVILES PEREZ |
894 | MANUEL | NAVARRO ROS |
895 | JOSE RICARDO | COLLADO GOMEZ-RENGEL |
898 | FRANCISCO JAVIER | AYALA LOPEZ |
902 | LUCIANO | GARCIA HERNANDEZ |
903 | MARIANO IGNACIO | GARCIA OTERO |
909 | ANTONIO | BLEDA CARRION |
910 | JOSE MARCOS | GARCIA GUEVARA |
913 | JOSE | SAURA LOPEZ |
914 | JUAN | GUILLEN BOTIA |
915 | JOSE PEDRO | TUDELA SANCHEZ |
918 | ANTONIO | BONILLO JIMENEZ |
919 | PABLO | TORRES MARIN |
920 | FRANCISCO | BELANDO ROS |
922 | FRANCISCO LUIS | CANO BALLESTEROS |
924 | DAMIAN | LOPEZ RIQUELME |
929 | ALFREDO | GANDOLFO PRETEL |
930 | PEDRO JOSE | LOPEZ PACHECO |
931 | ANGEL | LUDEÑA LOPEZ |
933 | JOSE FRANCISCO | SANCHEZ CANOVAS |
939 | MANUEL | CARBAJO MARTINEZ |
941 | ANTONIO | ONSURBE SANCHEZ |
942 | ANTONIO JERONIMO | JIMENEZ CARRASCO |
943 | DOMINGO | MARTINEZ MOLINA |
945 | GABRIEL | ROS AGUILERA |
946 | GINES FRANCISCO | SANCHEZ ANDREU |
947 | JOSE ANTONIO | COSTA CASTILLO |
952 | ANTONIO | ROBLES SANCHEZ-GUERRERO |
953 | ANDRES | CABRERA SEGURA |
955 | JESUS | RODRIGUEZ TIRADO |
956 | FRANCISCO JAVIER | GRIÑAN ESCRIBANO |
961 | PEDRO | PINA RUIZ |
963 | JUAN | MARTINEZ CANOVAS |
965 | MANUEL | SABATEL PAREJO |
967 | FRANCISCO | BERMUDEZ DEL CERRO |
968 | MARIA CONCEPCION | CANOVAS CANOVAS |
972 | MIGUEL ANGEL | CARCELES GARRALON |
973 | JOSE MANUEL | JIMENEZ PALAZON |
975 | JESUS ARTURO | MORENO PASCUAL |
977 | DIEGO JOSE | GOMEZ LEIVA |
978 | FEDERICO | MEDINA QUIROS |
980 | GUILLERMO | BELTRI FERNANDEZ |
983 | JOSE ANTONIO | CARRASCO MARTINEZ |
989 | FRANCISCO | GOMEZ RUIZ |
990 | JOSE | BAUTISTA DIEZ DE LA LASTRA |
993 | JOSE PASCUAL | SIMO MEZQUITA |
996 | PEDRO | LOPEZ GALDON |
997 | JOSE MARIA | RUEDA VELAZQUEZ |
999 | FULGENCIO | SANCHEZ RIQUELME |
1001 | MARIA CELESTINA | SERRANO MARTINEZ |
1002 | LUIS FERNANDO | PERONA MARTINEZ |
1003 | ANTONIO | GONZALEZ GARCIA |
1006 | FRANCISCO | CANICIO SANCHEZ |
1011 | JOSE | REYES CEREZO |
1019 | JAIME FRANCISCO JAVIER | ARCAS CAMPOY |
1020 | ANTONIO | MOREL MARTINEZ |
1026 | PEDRO ENRIQUE | LOPEZ PERAN |
1028 | PEDRO | GOMEZ CARRASCO |
1043 | JOSE ANDRES | PRIETO ALONSO |
1044 | ALFONSO | BAYONAS VICENTE |
1045 | JOSE MARIA | FERRER CARBONELL |
1046 | JOSE FULGENCIO | LOPEZ BRANDO |
1047 | JUAN ESTEBAN | FALCO TORTOSA |
1049 | ANTONIO | ESCARBAJAL PEREZ |
1054 | ANTONIO | MOLINA MOLINA |
1056 | MARINO | BAÑON LORENTE |
1058 | JOSE | SANCHEZ GUERRERO |
1060 | CARLOS | MARTINEZ MARCOS |
1061 | JESUS | TEMPLADO CARRILLO |
1062 | JOSE IGNACIO | RICHARTE RODRIGUEZ |
1063 | JOSE | HERNANDEZ BARCELO |
1068 | MARIA VICTORIA | GIMENEZ VICENTE |
1071 | ANTONIO ALBERTO | INIESTA ASUNCION |
1073 | LORENZO | FERRER BALLESTER |
1077 | BARTOLOME | PERALES JODAR |
1078 | JUAN BAUTISTA | SANCHEZ MILLAN |
1079 | ALFREDO | MARTINEZ GOMARIZ |
1084 | JUAN JOSE | LOZANO PATO |
1085 | MIGUEL ANGEL | PARRA LOPEZ |
1089 | SALVADOR ANGEL | ALEDO GUERAO |
1093 | JOSE MANUEL | SANCHEZ DELGADO |
1094 | JOSE MARIANO | ALEGRIA PELLICER |
1095 | ANTONIO | GOMEZ PORRAS |
1101 | GINES | VALVERDE MAIQUEZ |
1106 | JOSE | SANTIAGO CERVANTES |
1111 | JUAN JOSE | GARCIA GOMEZ |
1112 | FRANCISCO JAVIER | PASCUAL DE RIQUELME PINIES |
1113 | ANTONIO | OCIO COSTALES |
1116 | JOSE DOMINGO | EGEA HERNANDEZ |
1119 | JAVIER CRISTOBAL | CUBERO GOMEZ |
1127 | FRANCISCO JOSE | MARTINEZ GOMEZ |
1132 | MARIA ANGELES | ZAPATA JIMENEZ |
1133 | TOMAS | SANCHEZ CONESA |
1134 | MARIA ARACELI | GOICOECHEA ACOSTA |
1137 | ALEJANDRO | GONZALEZ GARCIA |
1139 | FRANCISCO JAVIER | PORTACELI MEDINA |
1141 | ANTONIO | TORDERA CONTRERAS |
1143 | ALVARO | ABADIA SANCHEZ |
1146 | ANGEL MARTIN | NORTES CHECA |
1149 | ANTONIO | NUÑEZ MARTINEZ |
1152 | FRANCISCO MIGUEL | MARTINEZ MARTINEZ |
1155 | MARIA CONCEPCION | GARCIA CANOVAS |
1156 | GABRIEL ANTONIO | MUÑOZ ACIEN |
1157 | JOSE | LOPEZ REJAS |
1159 | ALFONSO | MARTINEZ MARTINEZ |
1164 | JUAN | PEREZ MOLINA |
1169 | ADOLFO | CHUMILLA MATRAN |
1170 | HERMOGENES | CHUMILLA MATRAN |
1173 | MARIA DEL CARMEN | PEREZ REINA |
1177 | JOSE | LOPEZ CARRASCO |
1178 | ANTONIO | LOPEZ VALERO |
1179 | JUAN FRANCISCO | SANCHEZ CESAR |
1180 | JOSE MARIA | MARTINEZ ESPEJO |
1182 | BENIGNO | ALCAINA GARCIA |
1183 | JOSE ANTONIO | MARTINEZ RIQUELME |
1188 | JUAN | CARRILLO MARIN |
1194 | FRANCISCO | LEAL ZARAGOZA |
1198 | ANTONIO JOSE | MORENO BARRANCOS |
1201 | PEDRO ANTONIO | ROBLES MOYA |
1205 | AMABLE | ALCOLEA LUNA |
1211 | ANTONIO | PEREZ MARTINEZ |
1214 | JUAN | VILLAESCUSA SAAVEDRA |
1224 | SEBASTIAN | MENDEZ HEREDIA |
1227 | JUAN NORBERTO | CAPOTE GONZALEZ |
1234 | JOAQUIN | GRAU GOMEZ |
1235 | FRANCISCO | PASTOR RODRIGUEZ |
1238 | LEONOR MARIA | MARTIN DE OLIVA ORTIZ DE VILLAJOS |
1240 | JUAN JOSE | MILLAN LOPEZ |
1242 | FRANCISCO MANUEL | PALAZON LORENTE |
1244 | TOMAS | TOMAS COBARRO |
1245 | JUAN ANTONIO | PEREZ MATEOS |
1249 | JOSE MANUEL | SANCHEZ-GUERRERO MARTINEZ |
1253 | EDUARDO | SERRANO CASTILLEJO |
1257 | FRANCISCO | HERNANDEZ ALBARRACIN |
1258 | DEMETRIO ABEL | MARTINEZ ORTIZ |
1261 | JAVIER AUGUSTO | DOMINGUEZ ALCOBA |
1262 | MARIANO | GONZALEZ ROMERO |
1265 | JULIAN | PEREZ NAVARRO |
1269 | JUAN | ESTESO ESTESO |
1273 | ANTONIO | GARCIA RAMOS |
1296 | FRANCISCO JOSE | CARTAGENA TRAVESEDO |
1299 | BENJAMIN | GOMEZ SORIANO |
1302 | GINES | SANCHEZ BLAYA |
1308 | MAXIMILIANA | MENDOZA MARTINEZ |
1310 | JOSE | MARTINEZ JIMENEZ |
1313 | MARIA MERCEDES | HERRERA FERNANDEZ |
1316 | FRANCISCO JOSE | CANOVAS MOLINO |
1317 | MONICA | NUÑEZ TOLEDO |
1319 | JOSE | MARTINEZ PAREDES |
1321 | JOSE ENRIQUE | BAUTISTA CARRASCO |
1324 | ANTONIO | MARTINEZ SANCHEZ |
1332 | JUAN DE DIOS | MORENO MOÑINO |
1337 | GERARDO | MEROÑO BALSALOBRE |
1339 | PEDRO | SAURA MARTINEZ |
1344 | JUAN ANTONIO | GARCIA ROBLES |
1347 | JUAN VICENTE | MEGINA NAVARRO |
1349 | ALFONSO | LEANDRO DEL PINO |
1352 | OCTAVIO | ARTES CARPENA |
1354 | MARIA VICTORIA | AVELLANEDA GOICURIA |
1356 | JUAN MIGUEL | ROS JODAR |
1358 | JOSE FRANCISCO | MOYA CARRASCO |
1359 | EDUARDO | HERNANDEZ SANCHEZ |
1360 | JUAN | RUBIO GARCIA |
1361 | CATALINA | AGÜERA PAREDES |
1362 | MARIA DOLORES | PUJOL GALINDO |
1363 | JUAN ANTONIO | DOLERA FERNANDEZ |
1365 | JOSE FRANCISCO | MURCIA HEREDIA |
1368 | FERNANDO | MOLINA GARCIA |
1374 | JUAN | GARCIA GOMEZ |
1375 | JOSE LUIS | CORTES CORDOBA |
1377 | FRANCISCO | LOPEZ GARCIA |
1379 | LUZ | MESEGUER FUENTES |
1381 | JOSE MARIA | FORCA ROSAS |
1382 | ANTONIO JOSE | ROMERO VAZQUEZ |
1383 | JAIME | MOLINA ANDREU |
1384 | ANDRES | ROS MAZUECOS |
1386 | JOAQUIN | PELEGRIN FUSTER |
1388 | BEATRIZ | MEDINA ARTILES |
1391 | JUAN MIGUEL | MARTINEZ BLAYA |
1393 | FERNANDO | ESPINOSA GUTIERREZ |
1397 | VALENTIN | MARTINEZ MARTINEZ |
1398 | JOSE ANTONIO | GINER DIAZ |
1399 | JUAN ANGEL | MARTINEZ GOMARIZ |
1400 | JOSE MIGUEL | MENDEZ NAVARRO |
1401 | JUAN | AYALA RODRIGUEZ |
1403 | MARCOS | BLAYA FERNANDEZ |
1404 | JOSE | GARRIDO GALVEZ |
1405 | JOSE ANTONIO | IBAÑEZ GALVEZ |
1406 | RAUL | GALLEGO ZUAZO |
1407 | PLACIDO | ESCUDERO CASTEJON |
1408 | ANTONIO | MARTINEZ SANCHEZ |
1411 | MIGUEL ANGEL | VIDAL MENDOZA |
1412 | JOSE JOAQUIN | ANDUJAR MARTINEZ |
1414 | SEVERIANO | ARIAS LOPEZ |
1415 | CAMILO JOSE | MORENO RAMOS |
1417 | ROSARIO | MELLADO MELGAREJO |
1419 | JOSE | MARTINEZ-OSORIO CHANA |
1421 | MARIA DEL PILAR | GARCIA AYALA |
1422 | FRANCISCO JAVIER | VINADER LOPEZ |
1423 | JORGE | DOMINGUEZ GALZA |
1425 | MANUEL | ELEUTERIO GIMENO |
1426 | ALFONSO | GRIMA LOPEZ |
1427 | JOSE ANTONIO | HERNANDEZ GARCIA |
1433 | JULIO | BALLESTER CARRASCO |
1434 | ALFREDO | NIETO PAREDES |
1438 | MARIA AGUSTINA | ALCAZAR GARCIA |
1440 | EMILIO | GARCIA ROCA |
1441 | JERONIMO | MOLINA GARCIA |
1445 | ALFREDO | MILLAN MILLAN |
1446 | MANUEL PABLO | GIL DE PAREJA MARTINEZ |
1447 | BARTOLOME | RAMIREZ PEREA |
1449 | JOSE ANTONIO | CASTILLEJO MARIN |
1451 | JUAN IGNACIO | PIERNAS TERRES |
1453 | FRANCISCA | MARTINEZ TUNEZ |
1455 | MARIA INMACULADA | MANZANARES MEROÑO |
1457 | FRANCISCO JAVIER | CANALEJO TELLO |
1458 | JUAN | MATEO GOMEZ |
1459 | JOSE MANUEL | ALCAZAR ESPIN |
1460 | JOSE | AZNAR ROSIQUE |
1461 | ANTONIO | GOMEZ SEGURA |
1462 | MARIA DOLORES | GOMEZ GARCIA |
1463 | GREGORIO | PINA DE GEA |
1465 | CARLOS IGNACIO | GARCIA DE LA PAZ |
1466 | CARLOS | GARCIA CLARIANA |
1468 | PABLO IGNACIO | GARCIA GUEVARA |
1469 | ANTONIO JOSE | ALCARAZ CASTEJON |
1473 | MANUEL | CHICA URIBE |
1476 | GINES | ROS RODRIGUEZ |
1478 | PALOMA | GERVILLA ALONSO |
1483 | JAVIER | MUÑOZ RUIZ |
1485 | ASIER | ELORZA ECHEBARRIA |
1486 | EMILIO JOSE | LOPEZ SALMERON |
1487 | JOSE ANGEL | SANZ SANCHEZ |
1488 | ENCARNACION | MARTINEZ MARTINEZ |
1489 | JOSE ANTONIO | NIETO BERNAL |
1490 | ANDRES | LUCAS ESTEVE |
1491 | JOSE | CANO MARTINEZ |
1492 | FRANCISCO DE ASIS | PEREZ MARTINEZ |
1496 | BERNARDINO | SANCHEZ PARRAGA |
1500 | ANTONIO | AGULLO NAVARRO |
1501 | JUANA | FERNANDEZ AMOR |
1502 | JOSE LUIS | MORENILLA VICENTE |
1509 | SILVIA | SANCHEZ FENOLL |
1510 | ANTONIO | GONZALEZ RODRIGUEZ |
1513 | CARMELO | CORNEJO FERNANDEZ |
1514 | MARIA MERCEDES | LOPEZ FUENTENEBRO |
1515 | ISABEL MARINA | CELDRAN GADEA |
1516 | MANUEL FELIPE | RIVERA MOLINA |
1517 | TOMAS | VIVO HENAREJOS |
1519 | ANTONIO | RUIZ FERNANDEZ |
1521 | PEDRO | ANDUJAR MARTINEZ |
1522 | JUAN | HERNANDEZ ANDUJAR |
1523 | ALFONSO | MARTINEZ SEÑAS |
1529 | IGNACIO | NICOLAS VAZQUEZ |
1530 | FRANCISCO | PEREZ PALAZON |
1531 | EVA MARIA | OLIVO SANCHEZ |
1532 | MARIA CONCEPCION | QUIÑONERO MARTINEZ |
1538 | JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ MARTIN |
1539 | CARLOS | GOMEZ DE SALAZAR MARTINEZ |
1540 | BEATRIZ | LOPEZ LORENZO |
1544 | MARIA ANGUSTIAS | RUIZ LOPEZ |
1545 | FRANCISCO | GARCIA GRANADOS |
1547 | CARLOS JESUS | HUETE-HUERTA LOPEZ |
1550 | JUAN | SIMON RUIZ |
1551 | FRANCISCO MANUEL | ROMERA APARICIO |
1552 | JORGE | ROMERO ROMERO |
1554 | CARMELO | CARRASCO YELO |
1557 | ANTONIO | MARTINEZ ROSIQUE |
1558 | ASENSIO | GARCIA GARCIA |
1560 | JOSE | MARTINEZ HERNANDEZ |
1562 | JOSE GUILLERMO | MARTINEZ GARCIA |
1563 | ROSARIO | LOPEZ MERCADER |
1564 | MANUELA FUENSANTA | SANCHEZ MONEDERO |
1566 | PEDRO JULIAN | PALAO SORIANO |
1569 | ANA MARIA | NIETO MAESTRE |
1573 | ASCENSION | BLAYA GARCIA |
1574 | MIGUEL ANGEL | REDONDO LOPEZ |
1575 | JOAQUIN | PALAZON GONZALEZ |
1576 | JOSE MANUEL | CUENCA NAVALON |
1579 | JOSE ANGEL | MARIN SAURA |
1580 | LUIS | PAEZ SORIANO |
1581 | JUAN | MARTINEZ MARTINEZ |
1582 | ENCARNACION | CUEVAS ROBLES |
1583 | PEDRO ANTONIO | PALLARES MARTINEZ |
1584 | PEDRO LUIS | GARCIA SOLER |
1585 | MANUELA | LOPEZ BAEZA |
1586 | JOSE | MARIN BALLESTA |
1587 | MARIA DEL CARMEN | ALEMAN MORALES |
1590 | DAVID | MORRAL SAEZ |
1591 | JOSE JAVIER | PLIEGO ROMO DE ARCE |
1592 | JOSE RAMON | GONZALEZ HUERTA |
1594 | JOSE MANUEL | PAGAN LOPEZ |
1595 | ANTONIO | HURTADO CONTRERAS |
1597 | POLICARPO | SANCHEZ MANZANARES |
1598 | MIGUEL | AROCA VILLALBA |
1600 | ESTHER | MORENO SANCHEZ |
1601 | CRISTOBAL JAVIER | CACERES NAVARRO |
1604 | JOSE MIGUEL | ORTIN AVILES |
1605 | LORENZO | NUEDA SOMALO |
1606 | ANTONIO | RUFETE SANCHEZ |
1607 | JOAQUIN | MEDINA ARRIAZU |
1608 | MANUEL ERNESTO | SALCEDO ORTIN |
1612 | JUAN CARLOS | VALVERDE PEÑALVER |
1614 | ROSARIO | MARTINEZ OLIVA |
1615 | MARCOS FELIPE | GONZALEZ FERRER |
1616 | LUIS GUILLERMO | JIMENEZ JIMENEZ |
1617 | MARIA DOLORES | DEL AMOR SANCHEZ |
1618 | MARIA ROSARIO | PASTOR ROCAMORA |
1621 | NATALIA | GUERRERO LEAL |
1624 | MARIA JOSE | BEDIA NAVARRO |
1627 | JUAN JOSE | SOTO GARCIA |
1630 | PEDRO ENRIQUE | COLLADO ESPEJO |
1631 | FRANCISCO | BAÑOS GIL |
1633 | GABRIEL | FENOLLAR GRIS |
1635 | ANTONIO | PUJANTE MARTINEZ |
1638 | JUAN RAMON | TUDELA SANDOVAL |
1640 | ANA | LAJARIN GONZALEZ |
1641 | FRANCISCO JAVIER | LOPEZ ANIORTE |
1642 | JORGE | BOTIAS ARNAU |
1643 | DAVID | BERMEJO ARNALDOS |
1644 | FRANCISCO | REINALDOS GARCIA |
1647 | FRANCISCO JOSE | RUIZ LOPEZ |
1649 | RAUL | CAVA SANCHEZ |
1650 | MARC | SERRANO ROSON |
1652 | FRANCISCO | HERNANDEZ CONESA |
1653 | MARIA MERCEDES | MARTINEZ LOPEZ |
1654 | ELENA | SOBREVIELA FONRUGE |
1656 | ALEJANDRO | JIMENEZ MEDINA |
1658 | MIGUEL ANGEL | DE TORO SANTOYO |
1659 | MARIA DEL MAR | MANZANERA GAMBIN |
1661 | MARIA DOLORES | ALEGRIA ALBALADEJO |
1662 | JUAN JOSE | MIÑARRO PEÑAS |
1663 | JOSE DANIEL | RUIPEREZ PADILLA |
1664 | SALVADOR | BUENDIA LORENZO |
1665 | ALEJANDRO | GARCIA LOPEZ |
1666 | CRISTINA | SILVENTE MARTINEZ |
1669 | JERONIMO | HERNANDEZ INIESTA |
1670 | PASCUAL | GUEVARA SANCHEZ |
1674 | ESTER | MEDINA LOPEZ |
1677 | CONCEPCION ANGELES | SANCHEZ MEROÑO |
